.    
   
网站首页 企业简介 企业荣誉 产品展示 人才招聘 工程业绩 客户留言 联系我们 English
 
恒力弹簧支吊架
可变弹簧支吊架
管部、连接件
限位管夹
金属、非金属波纹补偿器
烟风煤粉管道配件
空冷机组恒力弹簧支吊架
液压阻尼器

 大唐公司北京高井电厂
 内蒙古霍煤铝电电厂
 上海电器集团伊朗工程
 印度文达特电厂
更多...
您的位置:限位管夹 
限位装置理论重量表
用以限制一个或两个方向的线位移,而不限制角位移 材料:H合金钢 R20号铜 S普铜 235 单位:Kg

轴向限位管板 立管轴向限位管夹 单径向限位支座 H.R.S
XD4 XD4A XD5 XD5A XZ1
>300°C
XZ1
≤300°C
XZ1A
>300°C
XZ1A
≤300°C
3.19 6.45 29.62 50.16 8.59 7.43 17.29 14.97
    31.61 53.33 8.89 7.73 17.89 15.57
6.71 12.7 59.04 102.43 17.8 13.6 36.26 27.66
    62.35 107.75 18.3 14 37.1 28.46
    65.65 113.05 26.81 21.97 54.28 44.54
    68.05 116.95 27.45 22.61 55.56 45.82
13.12 26.14 118.29 231.74 28.11 23.27 56.88 47.14
    123.59 241.48 34.03 29.19 68.71 58.97
    127.22 248.18 34.61 29.77 69.87 60.13
    165.43 308.17 58.26   116.52  
    167.09 311.0 58.44 49.78 117.78 100.46
    171.23 318.19 59.32 50.66 119.54 102.22
    177.54 329.17 61.82 43.16 124.54 107.22
    181.76 336.54 62.88 54.22 126.66 109.34
26.14 39.93 305.59 480.39 97.01 86.07 195.24 171.86
    311.97 490.2 98.49 87.55 198.2 174.82
    315.05 494.94 99.19   198.38  
    321.04 504.12 100.55 89.61 202.32 178.94
    321.04 504.12 100.47   200.94  
    342.72 537.48 107.15 96.21 215.52 192.14
    378.23 651.82 107.37   214.72  
    384.96 663.15 108.81 98.57 218.82 198.34
    416.49 716.21 117.97   235.92  
    416.93 716.97 118.07 107.87 237.34 216.9
上一页 下一页
Copyright © 2007-2008 All rights reserved 2007-2008 扬州苏扬电力设备有限公司 ADD:江苏省仪征市朴席镇隆觉路北侧
策划制作:扬州七步资讯   苏ICP备08114261号