.    
   
网站首页 企业简介 企业荣誉 产品展示 人才招聘 工程业绩 客户留言 联系我们 English
 
恒力弹簧支吊架
可变弹簧支吊架
管部、连接件
限位管夹
金属、非金属波纹补偿器
烟风煤粉管道配件
空冷机组恒力弹簧支吊架
液压阻尼器

 大唐公司北京高井电厂
 内蒙古霍煤铝电电厂
 上海电器集团伊朗工程
 印度文达特电厂
更多...
您的位置:限位管夹 
限位装置理论重量表
用以限制一个或两个方向的线位移,而不限制角位移 材料:H合金钢 R20号铜 S普铜 235 单位:Kg

管径
Dw
径向限位管卡 H.R 轴向限位管卡 H.R 径向限位管板
XD1 XD1A XD2 XD2A XD3 XD3A
168 9.41 17.11 9.95 16.2 3.53 7.24
194 10.15 18.21 10.82 17.48    
219 19.13 37.15 18.35 35.3 7.51 13.14
245 20.33 39.02 19.73 37.49    
273 21.22 40.43 20.59 38.87    
298 21.99 41.8 21.34 40.22    
325 38.2 68.26 30.22 54.14 13.57 23.95
355 40.17 71.19 32.35 57.32    
377 40.97 72.43 33.13 58.51    
401 49.43 86.79 47.97 80.25    
406 49.74 7.68 48.27 80.83    
426 50.75 90.22 49.26 82.32    
457 52.4 93.79 50.81 84.71    
480 54.24 95.66 53.06 87.99    
508 87.09 151.29 73.11 120.04 23.95

34.44

530 88.64 154.13 74.6 122.57    
540 89.73 155.75 75.65 124.02    
558 91.81 158.95 78.03 127.49    
561 92.16 159.58 78.25 127.75    
630 99.3 174.16 82.85 135.22    
701 105.25 182.9 88.77 144.3    
720 106.92 185.33 90.34 146.8    
812 115.98 201.65 96.24 156.13    
820 116.88 202.98 96.78 156.89    
上一页 下一页
Copyright © 2007-2008 All rights reserved 2007-2008 扬州苏扬电力设备有限公司 ADD:江苏省仪征市朴席镇隆觉路北侧
策划制作:扬州七步资讯   苏ICP备08114261号