.    
   
网站首页 企业简介 企业荣誉 产品展示 人才招聘 工程业绩 客户留言 联系我们 English
 
恒力弹簧支吊架
可变弹簧支吊架
管部、连接件
限位管夹
金属、非金属波纹补偿器
烟风煤粉管道配件
空冷机组恒力弹簧支吊架
液压阻尼器

 大唐公司北京高井电厂
 内蒙古霍煤铝电电厂
 上海电器集团伊朗工程
 印度文达特电厂
更多...
您的位置:工程业绩管道吊架主要业绩表
序号 工程名称 交货时间 工程规模
33 广东茂名电厂 2002.6 1×200 MW
34 上海电器集团伊朗工程 2000.2 2×325 MW
35 云南巡检司电厂 2003.5 2×135 MW
36 大唐公司北京高井电厂 2003.7 2×50 MW
37 内蒙古乌海电厂 2002.10 1×200 MW
38 内蒙古霍煤铝电电厂 2004.4 2×50 MW
39 内蒙古霍煤铝电电厂 2004.4 2×100 MW
40 广西合山电厂 2004.1 2×300 MW
41 广西北海电厂 2004.2 2×300 MW
42 河南永城电厂 2004.3 2×300 MW
43 河南保定电厂技改 2004.5 2×300 MW
44 山东威海电厂 2003.9 2×50 MW
45 江苏沙洲电厂 2004.1 2×600 MW
46 山东威海博通电厂 2004.9 2×50 MW
47 江苏姜堰电厂 2003.8 2×50 MW
48 重庆娥眉山铝业集团公司自备电厂 2004.8 2×50 MW
49 内蒙海渤湾电厂 2004.6 2×300 MW
50 安徽淮南田家庵电厂 2004.12 1×300 MW
51 云南昆明第二发电厂 2005.2 1×100 MW
52 扬子石化热电厂 2004.10 1×50 MW
53 江苏阜阳华润电厂 2005.2 2×600 MW
54 河北西柏坡电厂 2005.1 2×600 MW
55 广东台山电厂 2003.6 2×600 MW
56 赤峰电厂 2006.1 2×125 MW
  部分国外工程
01 伊朗阿拉克电厂 1997-1999 4×600 MW
03 印度文达特电厂 2004.10 3×30 MW
03 印度文达特电厂 2005.1 3×30 MW
04 印度文达特电厂 2005.10 4#输煤栈桥钢结构
05 印度撒伽迪 2006.4 2×300 MW
06 印度督伽坡 2006.4 1×300 MW
07 山西运城电厂 2007.2 2×600 MW
08 印度阿玛勘塔电厂 2007.5 2×300 MW
09 上海电气印度雅慕娜 - 2×300 MW
10 四川东方电气阿玛勘塔 - 2×300 MW
11 中国中原对外工程公司
巴基斯坦核电C-2项目
- -
上一页 下一页
本网站所列数据,仅作参考。如需详细资料,请与本公司联系,索取样本。
Copyright © 2007-2008 All rights reserved 2007-2008 扬州苏扬电力设备有限公司 ADD:江苏省仪征市朴席镇隆觉路北侧
策划制作:扬州七步资讯   苏ICP备08114261号